Nazev projektu |
Dům uprostřed divizny Termo 27 263,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům pod jeřábem 6 23 855,00 Kč |
Dům v gazáně ver.2 42 480,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 124,7 | 115,2 | 120,3 | 87,8 |
Povrch garaži [m2] | - | 19,5 | - | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
19,92x17,12 po adaptace 18,92x16,12 |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
24,60x19,00 po adaptace 21,00x19,00 |
20,62x17,82 |
Zastavěná plocha [m2] | 103,0 | 101,3 | 162,7 | 118,6 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
120,2 | 110,1 | 118,0 | 84,0 |
Obestavěný prostor [m3] | 678,3 | 638,6 | 797,0 | 625,1 |
Výška domu [m] | 8,68 | 8,04 | 7,02 | 6,71 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 106 cm | 109 cm | - | - |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 32 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 5 (G2) Dům mezi rododendrony 11 |
Dům pod jeřábem (G) |
- |