Nazev projektu |
Dům s tolicí dětelovou 5 ver.2 45 360,00 Kč |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 125,6 | 151,5 |
Povrch garaži [m2] | - | 22,2 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
19,10x17,10 |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
Zastavěná plocha [m2] | 97,6 | 140,0 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
118,2 | 142,6 |
Obestavěný prostor [m3] | 669,4 | 903,5 |
Výška domu [m] | 8,70 | 8,76 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 118 cm | 106 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům uprostřed zimolezů (G2) [+] |