| Nazev projektu |
Dům pod jeřábem (PN) ver.2 33 801,00 Kč |
Dům na louce 3 42 480,00 Kč |
Dům pod jeřábem 6 23 855,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 114,5 | 108,7 | 120,3 |
| Povrch garaži [m2] | - | - | - |
| Povrch sklepů [m2] | 113.46 | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,32x18,72 po adaptace 21,92x18,32 |
22,70x17,80 |
24,60x19,00 po adaptace 21,00x19,00 |
| Zastavěná plocha [m2] | 150,9 | 144,6 | 162,7 |
| Užitková plocha [m2] |
112,7 | 104,7 | 118,0 |
| Obestavěný prostor [m3] | 1094,6 | 802,2 | 797,0 |
| Výška domu [m] | 7,22 | 6,98 | 7,02 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní | přízemní |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | - | - |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - | - |
Dům pod jeřábem (G) [+] |