| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům v zelencích 3 42 480,00 Kč |
Vila Julie 2 ver.2 39 250,00 Kč |
Dům v zelencích 21(G) 45 360,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 115,2 | 110,4 | 141,4 | 107,4 |
| Povrch garaži [m2] | 19,5 | - | - | 21,1 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
18,20x17,20 po adaptace 17,20x17,20 |
15,72x20,12 po adaptace 14,72x20,12 |
22,00x16,20 po adaptace 21,00x16,20 |
| Zastavěná plocha [m2] | 101,3 | 89,2 | 101,2 | 110,3 |
| Užitková plocha [m2] |
110,1 | 104,8 | 131,2 | 99,7 |
| Obestavěný prostor [m3] | 638,6 | 585,9 | 749,2 | 709,8 |
| Výška domu [m] | 8,04 | 8,58 | 8,41 | 8,46 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | patrový | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 109 cm | 133 cm | - | 127 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 22 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, plechová taška |
| Plochá střecha | - | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 5 (G2) Dům mezi rododendrony 11 |
- | - | - |