| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 6 (G2) 33 061,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 2 (P) 33 061,00 Kč |
Dům v rezedách ver.3 33 600,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 144,4 | 117,5 | 105,5 |
| Povrch garaži [m2] | 37,7 | 20,6 | 20,4 |
| Povrch sklepů [m2] | - | 58.6 | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
24,32x17,12 po adaptace 22,42x17,12 |
21,00x16,92 po adaptace 19,40x16,92 |
21,52x16,82 po adaptace 20,52x16,12 |
| Zastavěná plocha [m2] | 137,0 | 105,1 | 110,4 |
| Užitková plocha [m2] |
130,6 | 113,2 | 103,1 |
| Obestavěný prostor [m3] | 883,8 | 898,0 | 660,0 |
| Výška domu [m] | 8,58 | 8,18 | 8,39 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 110 cm | 107 cm | 108 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., i 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům mezi rododendrony 5 (G2) [+] Dům mezi rododendrony 11 [+] Dům mezi rododendrony 2 [+] |
- |