| Nazev projektu | Dům mezi koniklecemi 23 192,00 Kč | 
| vyklidit |   | 
| Vizualizace |   | 
| Půdorys sklepu | - | 
| Půdorys přízemi | - | 
| Půdorys pátra | - | 
| Půdorys podkroví | - | 
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 79,9 | 
| Povrch garaži [m2] | - | 
| Povrch sklepů [m2] | - | 
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. | 14,75x17,45 po adaptace 12,75x17,45 | 
| Zastavěná plocha [m2] | 64,7 | 
| Užitková plocha [m2]   | 79,9 | 
| Obestavěný prostor [m3] | 403,0 | 
| Výška domu [m] | 7,97 | 
| Druh projektu | rodinný dům | 
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | 
| Venkovní stěny | vápenopísková cihla 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | 
| Strop | hustě žebrovaný strop | 
| Kolenková stěna | 101 cm | 
| Střecha | sedlová střecha, sklon 45 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | 
| Plochá střecha | - | 
| Navázujicí zboží |