Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 2 26 014,00 Kč |
Dům mezi tymiánem 2 33 061,00 Kč |
Dům v tulipánovníku 29 730,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 4 29 730,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 131,7 | 145,7 | 126,5 | 131,5 |
Povrch garaži [m2] | 17,9 | 35,7 | 18,5 | 18,3 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,80x18,40 po adaptace 18,80x18,40 |
22,62x20,12 po adaptace 20,62x20,12 |
21,12x17,32 po adaptace 20,02x17,32 |
20,92x19,36 po adaptace 18,92x18,72 |
Zastavěná plocha [m2] | 114,3 | 156,5 | 114,2 | 119,5 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
127,2 | 129,4 | 110,0 | 123,7 |
Obestavěný prostor [m3] | 725,8 | 918,1 | 764,5 | 803,1 |
Výška domu [m] | 8,56 | 8,48 | 8,74 | 9,03 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 118 cm | 95 cm | 146 cm | 95 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., i 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 7 |
- | - |