Nazev projektu |
Dům v plumériích 2 24 302,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 5 (G2) 33 061,00 Kč |
Dům uprostřed bazalky 2 45 360,00 Kč |
Dům mezi sněženkami 7 (G2) 45 200,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 83,9 | 159,6 | 119,5 | 149,5 |
Povrch garaži [m2] | - | 39,6 | - | 35,2 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,00x16,40 |
24,32x18,22 po adaptace 22,42x18,22 |
25,50x17,40 po adaptace 24,50x17,40 |
31,00x22,45 po adaptace 30,00x22,45 |
Zastavěná plocha [m2] | 112,9 | 147,9 | 165,6 | 255,0 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
75,3 | 149,9 | 115,1 | 134,5 |
Obestavěný prostor [m3] | 590,3 | 974,6 | 901,6 | 1414,2 |
Výška domu [m] | 6,37 | 8,61 | 6,84 | 7,52 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | - | 103 cm | - | - |
Střecha | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, plech | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 11 Dům mezi rododendrony 2 |
- | - |