Nazev projektu |
Altán A3 2 374,00 Kč |
Dům s klematisem 8 (S) ver.3 25 536,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | - | 98,2 |
Povrch garaži [m2] | - | 17,3 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
- | 7,73x19,82 |
Zastavěná plocha [m2] | 24,9 | 88,9 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
- | 98,2 |
Obestavěný prostor [m3] | 90,0 | 575,7 |
Výška domu [m] | 4,51 | 8,26 |
Druh projektu | altán | Řadový dům |
Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, bez zateplení cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | |
Kolenková stěna | - | 111 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Altán na gril A2 [+] |
- |