| Nazev projektu |
Dům pod jeřábem 6 23 855,00 Kč |
Dům mezi maceškami 7 (R2) ver.2 77 880,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 120,3 | 103,8 |
| Povrch garaži [m2] | - | - |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
24,60x19,00 po adaptace 21,00x19,00 |
15,18x18,72 |
| Zastavěná plocha [m2] | 162,7 | 77,3 |
| Užitková plocha [m2] |
118,0 | 103,8 |
| Obestavěný prostor [m3] | 797,0 | 562,0 |
| Výška domu [m] | 7,02 | 8,70 |
| Druh projektu | rodinný dům | dvougenerační dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 137 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 35 st., vazba krovu dřevěná, plech |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům pod jeřábem (G) [+] |
- |