| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům u nepukalky 26 014,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 6 (G2N) 33 061,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 6 (A) ver.2 29 730,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 115,2 | 147,4 | 135,6 | 149,2 |
| Povrch garaži [m2] | 19,5 | - | 42,0 | 18,8 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
21,69x17,50 po adaptace 19,50x17,50 |
24,52x17,12 po adaptace 22,42x17,12 |
23,52x17,62 po adaptace 21,02x17,12 |
| Zastavěná plocha [m2] | 101,3 | 114,0 | 139,0 | 131,2 |
| Užitková plocha [m2] |
110,1 | 126,7 | 126,9 | 131,9 |
| Obestavěný prostor [m3] | 638,6 | 706,0 | 863,4 | 858,7 |
| Výška domu [m] | 8,04 | 8,09 | 8,36 | 8,64 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 109 cm | 118 cm | 77 cm | 116 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, plech | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 5 (G2) Dům mezi rododendrony 11 |
- | - | - |