Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 11 20 293,00 Kč |
Dům mezi asparágusem 27 263,00 Kč |
Dům mezi koniklecemi 4 31 600,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 81,3 | 121,5 | 109,3 |
Povrch garaži [m2] | - | 18,6 | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
16,00x16,20 po adaptace 14,00x16,20 |
19,32x18,82 po adaptace 18,32x17,12 |
15,80x18,50 |
Zastavěná plocha [m2] | 66,2 | 111,0 | 82,3 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
81,3 | 115,9 | 107,3 |
Obestavěný prostor [m3] | 414,6 | 756,0 | 556,7 |
Výška domu [m] | 8,04 | 8,76 | 8,16 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 97 cm | 100 cm | 120 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) [+] Dům mezi rododendrony 5 (G2) [+] Dům mezi rododendrony 2 [+] |
- | - |