| Nazev projektu |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
Dům uprostřed hroznů 2 ver.2 25 536,00 Kč |
Dům v zelencích 9 (G) 49 560,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 151,5 | 88,6 | 143,9 |
| Povrch garaži [m2] | 22,2 | 21,2 | 26,1 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
19,92x16,32 po adaptace 17,92x16,32 |
22,80x16,70 po adaptace 21,80x16,70 |
| Zastavěná plocha [m2] | 140,0 | 88,8 | 126,9 |
| Užitková plocha [m2] |
142,6 | 88,6 | 123,6 |
| Obestavěný prostor [m3] | 903,5 | 553,2 | 846,1 |
| Výška domu [m] | 8,76 | 8,33 | 8,62 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 106 cm | 122 cm | 140 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 45 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům uprostřed zimolezů (G2) [+] |
- | - |