Nazev projektu |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
Dům v malinčí 11 (G2A) 52 440,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 151,5 | 155,5 |
Povrch garaži [m2] | 22,2 | 39,0 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
24,70x16,50 |
Zastavěná plocha [m2] | 140,0 | 142,4 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
142,6 | 136,3 |
Obestavěný prostor [m3] | 903,5 | 935,6 |
Výška domu [m] | 8,76 | 8,37 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 106 cm | 127 cm |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům uprostřed zimolezů (G2) [+] |
- |