| Nazev projektu |
Dům pod jeřábem (G) 23 855,00 Kč |
Dům ve vistáriích 9 (G) 49 560,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 104,5 | 149,6 |
| Povrch garaži [m2] | 19,5 | 19,8 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
25,90x18,00 po adaptace 24,00x18,00 |
22,70x16,50 |
| Zastavěná plocha [m2] | 164,3 | 125,4 |
| Užitková plocha [m2] |
102,3 | 135,7 |
| Obestavěný prostor [m3] | 810,3 | 829,3 |
| Výška domu [m] | 6,80 | 8,29 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 143 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům pod jeřábem 6 [+] Dům pod jeřábem (N) [+] |
- |