Nazev projektu |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
Dům pod jeřábem (N) 22 344,00 Kč |
Dům v malinčí 11 (G2A) 52 440,00 Kč |
Dům mezi platany (B) 28 620,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 151,5 | 110,0 | 155,5 | 114,8 |
Povrch garaži [m2] | 22,2 | - | 39,0 | 18,4 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
23,20x18,60 | 24,70x16,50 |
13,25x19,47 po adaptace 12,25x19,47 |
Zastavěná plocha [m2] | 140,0 | 148,3 | 142,4 | 107,6 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
142,6 | 107,9 | 136,3 | 101,7 |
Obestavěný prostor [m3] | 903,5 | 675,3 | 935,6 | 641,1 |
Výška domu [m] | 8,76 | 6,93 | 8,37 | 7,91 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | dvojdům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, minerální vlna 20 cm, slínek |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 106 cm | - | 127 cm | 140 cm |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 45 st., vazba krovu dřevěná, plech |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům uprostřed zimolezů (G2) |
Dům pod jeřábem (G) |
- | - |