| Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
Dům mezi černuchou (G2) 33 801,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 140,8 | 192,6 |
| Povrch garaži [m2] | 18,6 | 34,7 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
25,22x20,12 po adaptace 24,22x20,12 |
| Zastavěná plocha [m2] | 127,9 | 183,6 |
| Užitková plocha [m2] |
127,8 | 176,5 |
| Obestavěný prostor [m3] | 766,0 | 1141,5 |
| Výška domu [m] | 8,70 | 9,08 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 117 cm | 97 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 2 [+] |
- |