Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
Dům mezi svlačci 2 ver.2 38 366,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 140,8 | 102,2 |
Povrch garaži [m2] | 18,6 | 18,9 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
20,20x24,10 po adaptace 19,20x22,60 |
Zastavěná plocha [m2] | 127,9 | 162,2 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
127,8 | 96,7 |
Obestavěný prostor [m3] | 766,0 | 759,6 |
Výška domu [m] | 8,70 | 6,15 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 117 cm | - |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 2 [+] |
- |