| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 5 (G2) 33 061,00 Kč |
Vila Julie 9 (B) 36 900,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 159,6 | 141,9 |
| Povrch garaži [m2] | 39,6 | 19,1 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
24,32x18,22 po adaptace 22,42x18,22 |
12,64x23,00 |
| Zastavěná plocha [m2] | 147,9 | 113,7 |
| Užitková plocha [m2] |
149,9 | 136,3 |
| Obestavěný prostor [m3] | 974,6 | 939,3 |
| Výška domu [m] | 8,61 | 9,68 |
| Druh projektu | rodinný dům | dvojdům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | patrový |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 103 cm | - |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) [+] Dům mezi rododendrony 11 [+] Dům mezi rododendrony 2 [+] |
- |