| Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
Dům v slivonkach 3 (G2) 52 440,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 140,8 | 144,2 |
| Povrch garaži [m2] | 18,6 | 38,2 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
25,50x19,10 po adaptace 24,50x17,40 |
| Zastavěná plocha [m2] | 127,9 | 162,0 |
| Užitková plocha [m2] |
127,8 | 129,7 |
| Obestavěný prostor [m3] | 766,0 | 997,6 |
| Výška domu [m] | 8,70 | 8,67 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 117 cm | 105 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 2 [+] |
- |