| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 11 20 293,00 Kč |
Dům mezi blumy 2 38 366,00 Kč |
Dům pod jeřábem 18 33 800,00 Kč |
Dům s klematisem 34 45 360,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 81,3 | 115,6 | 85,2 | 119,0 |
| Povrch garaži [m2] | - | 22,8 | - | 20,7 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
16,00x16,20 po adaptace 14,00x16,20 |
20,00x26,80 po adaptace 20,00x25,80 |
22,35x17,40 po adaptace 19,00x17,00 |
17,06x19,60 |
| Zastavěná plocha [m2] | 66,2 | 206,2 | 123,7 | 99,6 |
| Užitková plocha [m2] |
81,3 | 115,6 | 84,3 | 119,0 |
| Obestavěný prostor [m3] | 414,6 | 1077,0 | 647,9 | 709,0 |
| Výška domu [m] | 8,04 | 7,49 | 7,32 | 7,10 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní | patrový |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 97 cm | - | 75 cm | - |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | , |
| Plochá střecha | - | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 5 (G2) Dům mezi rododendrony 2 |
- | - | - |