Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 5 (G2) 33 061,00 Kč |
Vila Mirande 10 (G2) 45 240,00 Kč |
Dům mezi mátou 29 730,00 Kč |
Dům uprostřed bazalky 2 45 360,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 159,6 | 159,4 | 129,6 | 119,5 |
Povrch garaži [m2] | 39,6 | 37,4 | 20,0 | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
24,32x18,22 po adaptace 22,42x18,22 |
23,50x21,90 po adaptace 21,10x21,90 |
23,30x18,20 po adaptace 22,30x17,20 |
25,50x17,40 po adaptace 24,50x17,40 |
Zastavěná plocha [m2] | 147,9 | 154,5 | 133,3 | 165,6 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
149,9 | 147,5 | 117,7 | 115,1 |
Obestavěný prostor [m3] | 974,6 | 1070,2 | 791,0 | 901,6 |
Výška domu [m] | 8,61 | 8,72 | 8,49 | 6,84 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | patrový | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 103 cm | - | 136 cm | - |
Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 22 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 11 Dům mezi rododendrony 2 |
- | - | - |