| Nazev projektu |
Dům pod jeřábem (G) 23 855,00 Kč |
Dům v idaredech 11 36 900,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 104,5 | 142,5 |
| Povrch garaži [m2] | 19,5 | 23,6 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
25,90x18,00 po adaptace 24,00x18,00 |
21,20x17,90 po adaptace 21,20x17,40 |
| Zastavěná plocha [m2] | 164,3 | 124,5 |
| Užitková plocha [m2] |
102,3 | 128,5 |
| Obestavěný prostor [m3] | 810,3 | 837,8 |
| Výška domu [m] | 6,80 | 8,79 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 126 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům pod jeřábem 6 [+] Dům pod jeřábem (N) [+] |
- |