Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům v peperomiích 26 770,00 Kč |
Dům mezi sněženkami 6 (G2) 36 900,00 Kč |
Dům mezi mandarinkami 27 263,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 115,2 | 119,1 | 129,7 | 119,8 |
Povrch garaži [m2] | 19,5 | - | 35,7 | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
25,20x19,20 po adaptace 23,60x17,70 |
22,40x28,30 po adaptace 22,40x27,30 |
18,92x17,92 po adaptace 17,92x16,92 |
Zastavěná plocha [m2] | 101,3 | 154,8 | 218,4 | 102,1 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
110,1 | 108,5 | 123,4 | 119,2 |
Obestavěný prostor [m3] | 638,6 | 752,8 | 1123,3 | 657,3 |
Výška domu [m] | 8,04 | 4,22 | 6,70 | 8,55 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 109 cm | - | - | 94 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | , | valbová střecha, sklon 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 5 (G2) Dům mezi rododendrony 11 |
- | - | - |