Nazev projektu |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
Dům pod rozkvetlou jabloní 8 (G2) 56 160,00 Kč |
Dům v slivonkach (G2) 56 160,00 Kč |
Dům pod jinanem 10 (R2) 60 240,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 151,5 | 164,2 | 156,0 | 177,9 |
Povrch garaži [m2] | 22,2 | 47,7 | 43,5 | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
31,90x21,10 po adaptace 30,90x21,10 |
27,50x18,20 po adaptace 25,50x17,70 |
19,48x18,60 |
Zastavěná plocha [m2] | 140,0 | 273,3 | 181,5 | 126,1 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
142,6 | 151,9 | 139,3 | 177,9 |
Obestavěný prostor [m3] | 903,5 | 1493,2 | 1133,2 | 887,3 |
Výška domu [m] | 8,76 | 7,20 | 8,75 | 8,69 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | dvougenerační dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 106 cm | - | 100 cm | 154 cm |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 35 st., i 2 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům uprostřed zimolezů (G2) |
- | - | - |