| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 5 (G2) 33 061,00 Kč |
Dům mezi blumy 8 (G2) 45 100,00 Kč |
Dům v rezedách ver.3 33 600,00 Kč |
Dům mezi blumy 21 (G2) 49 560,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 159,6 | 133,1 | 105,5 | 109,6 |
| Povrch garaži [m2] | 39,6 | 35,5 | 20,4 | 34,6 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
24,32x18,22 po adaptace 22,42x18,22 |
22,43x27,10 |
21,52x16,82 po adaptace 20,52x16,12 |
19,00x27,40 |
| Zastavěná plocha [m2] | 147,9 | 220,1 | 110,4 | 200,2 |
| Užitková plocha [m2] |
149,9 | 131,2 | 103,1 | 109,6 |
| Obestavěný prostor [m3] | 974,6 | 908,2 | 660,0 | 1072,7 |
| Výška domu [m] | 8,61 | 4,27 | 8,39 | 7,25 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 103 cm | - | 108 cm | - |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | , | sedlová střecha, sklon 42 st., i 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) Dům mezi rododendrony 11 Dům mezi rododendrony 2 |
- | - | - |