| Nazev projektu |
Dům pod jeřábem (N) 22 344,00 Kč |
Dům v jonagoldech 6 (G2) 39 000,00 Kč |
Dům mezi sansevieriemi 33 061,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 110,0 | 142,5 | 155,7 |
| Povrch garaži [m2] | - | 33,5 | 26,4 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,20x18,60 |
26,00x24,80 po adaptace 25,00x23,80 |
19,50x23,10 po adaptace 18,50x23,10 |
| Zastavěná plocha [m2] | 148,3 | 249,8 | 148,1 |
| Užitková plocha [m2] |
107,9 | 132,8 | 141,8 |
| Obestavěný prostor [m3] | 675,3 | 1295,4 | 938,8 |
| Výška domu [m] | 6,93 | 6,69 | 9,06 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | - | 129 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům pod jeřábem (G) [+] |
- | - |