| Nazev projektu |
Dům v orličkách 43 917,00 Kč |
Dům pod jeřábem (N) 22 344,00 Kč |
Dům ve filodendrónech 31 211,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 140,0 | 110,0 | 126,9 |
| Povrch garaži [m2] | 19,7 | - | 18,7 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,50x18,80 po adaptace 18,50x18,80 |
23,20x18,60 |
20,70x17,60 po adaptace 19,70x17,10 |
| Zastavěná plocha [m2] | 129,1 | 148,3 | 118,6 |
| Užitková plocha [m2] |
128,2 | 107,9 | 118,7 |
| Obestavěný prostor [m3] | 863,8 | 675,3 | 771,6 |
| Výška domu [m] | 8,65 | 6,93 | 8,81 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | hustě žebrovaný strop |
| Kolenková stěna | 121 cm | - | 108 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům pod jeřábem (G) [+] |
- |