| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dům mezi maceškami 16 (R2B) ver.3 |     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZOR! Všechny uvedení údaje tykají se 1 části. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE: - stěny: zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm , omítka - strop: železobetonová deska - půdní nadezdívka: 235 cm - střecha: sedlová střecha sklon 30 stupňů vazba krovu dřevěná vazba krovu dřevěná plech | CENA PROJEKTU: 77 880,00 Kč   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Půdorysy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  VCHODOVÁ FASÁDA  BOČNÍ FASÁDA 1  BOČNÍ FASÁDA 2  ZAHRADNÍ FASÁDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řezy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro každý projekt dodáváme obrys domu v měřítku 1-500, který můžeme překreslit na kopírovací papír a přizpůsobit do parcely. Mapa do projektových cílů je provedena v tím také měřítku. Otočený kopírovací papír dovolí na postaveni domu v zrcadlovým provedení.  Obrys domu na www.archonplus.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
            
          