| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dům mezi koniklecemi |     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE: - stěny: vápenopísková cihla 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm , omítka - strop: hustě žebrovaný strop - půdní nadezdívka: 101 cm - střecha: sedlová střecha sklon 45 stupňů vazba krovu dřevěná vazba krovu dřevěná střešní krytina pálená nebo betonová taška 
    Verze:
 - s garáží \"Dům mezi konklicemi 2\" | CENA PROJEKTU: 23 192,00 Kč   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Půdorysy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  VCHODOVÁ FASÁDA  BOČNÍ FASÁDA 1  BOČNÍ FASÁDA 2  ZAHRADNÍ FASÁDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řezy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro každý projekt dodáváme obrys domu v měřítku 1-500, který můžeme překreslit na kopírovací papír a přizpůsobit do parcely. Mapa do projektových cílů je provedena v tím také měřítku. Otočený kopírovací papír dovolí na postaveni domu v zrcadlovým provedení.  Obrys domu na www.archonplus.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
            
          