| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dům v zelencích 10 |     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE: - stěny: tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm , omítka - strop: železobetonová deska - půdní nadezdívka: 140 cm - střecha: sedlová střecha sklon 42 stupňů vazba krovu dřevěná vazba krovu dřevěná střešní krytina pálená nebo betonová taška | CENA PROJEKTU: 49 560,00 Kč   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Půdorysy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  VCHODOVÁ FASÁDA  BOČNÍ FASÁDA 1  BOČNÍ FASÁDA 2  ZAHRADNÍ FASÁDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řezy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro každý projekt dodáváme obrys domu v měřítku 1-500, který můžeme překreslit na kopírovací papír a přizpůsobit do parcely. Mapa do projektových cílů je provedena v tím také měřítku. Otočený kopírovací papír dovolí na postaveni domu v zrcadlovým provedení.  Obrys domu na www.archonplus.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
            
          