Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům pod jeřábem 6 23 855,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 115,2 | 120,3 |
Povrch garaži [m2] | 19,5 | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
24,60x19,00 po adaptace 21,00x19,00 |
Zastavěná plocha [m2] | 101,3 | 162,7 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
110,1 | 118,0 |
Obestavěný prostor [m3] | 638,6 | 797,0 |
Výška domu [m] | 8,04 | 7,02 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 109 cm | - |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) [+] Dům mezi rododendrony 5 (G2) [+] Dům mezi rododendrony 11 [+] |
Dům pod jeřábem (G) [+] |