| Nazev projektu |
Dům uprostřed heřmánku 3 45 360,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 2 27 263,00 Kč |
Dům s roketou (G2) 29 730,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 119,5 | 115,2 | 110,0 |
| Povrch garaži [m2] | - | 19,5 | 35,6 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
25,50x17,95 po adaptace 23,50x17,95 |
20,70x16,80 po adaptace 19,10x16,80 |
20,27x21,77 po adaptace 19,37x21,77 |
| Zastavěná plocha [m2] | 174,7 | 101,3 | 140,2 |
| Užitková plocha [m2] |
114,5 | 110,1 | 106,3 |
| Obestavěný prostor [m3] | 959,5 | 638,6 | 804,2 |
| Výška domu [m] | 6,94 | 8,04 | 8,31 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 109 cm | 101 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, plechová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům mezi rododendrony 2 (P) [+] Dům mezi rododendrony 5 (G2) [+] Dům mezi rododendrony 11 [+] |
- |