| Nazev projektu |
Dům mezi rododendrony 11 20 293,00 Kč |
Dům mezi rododendrony 4 27 263,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 81,3 | 99,5 |
| Povrch garaži [m2] | - | 20,6 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
16,00x16,20 po adaptace 14,00x16,20 |
20,02x16,92 po adaptace 19,22x16,92 |
| Zastavěná plocha [m2] | 66,2 | 107,0 |
| Užitková plocha [m2] |
81,3 | 98,4 |
| Obestavěný prostor [m3] | 414,6 | 625,9 |
| Výška domu [m] | 8,04 | 8,18 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 97 cm | 110 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., i 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi rododendrony 2 (P) [+] Dům mezi rododendrony 5 (G2) [+] Dům mezi rododendrony 2 [+] |
- |