| Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 2 26 014,00 Kč |
Dům rodinného štěstí 33 100,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 131,7 | 141,7 |
| Povrch garaži [m2] | 17,9 | 25,3 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,80x18,40 po adaptace 18,80x18,40 |
24,00x17,70 po adaptace 23,00x17,70 |
| Zastavěná plocha [m2] | 114,3 | 152,4 |
| Užitková plocha [m2] |
127,2 | 130,1 |
| Obestavěný prostor [m3] | 725,8 | 993,1 |
| Výška domu [m] | 8,56 | 8,75 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 118 cm | 99 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., i 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 7 [+] |
- |