| Nazev projektu |
Dům u slunečnic (G2A) 45 876,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 2 26 014,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 4 (G2) ver.2 41 000,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 191,4 | 131,7 | 144,8 |
| Povrch garaži [m2] | 34,6 | 17,9 | 34,8 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
14,30x28,00 |
20,80x18,40 po adaptace 18,80x18,40 |
23,72x19,42 po adaptace 22,72x18,72 |
| Zastavěná plocha [m2] | 163,7 | 114,3 | 143,2 |
| Užitková plocha [m2] |
174,9 | 127,2 | 134,4 |
| Obestavěný prostor [m3] | 1089,5 | 725,8 | 948,9 |
| Výška domu [m] | 7,37 | 8,56 | 9,03 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | patrový | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, minerální vlna 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 118 cm | 95 cm |
| Střecha | , | sedlová střecha, sklon 42 st., i 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům mezi tamaryškem 7 [+] |
- |