Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 2 26 014,00 Kč |
Dům v zefirantesu (G2) 49 962,00 Kč |
Dům uprostřed sporýšů 2 29 730,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 131,7 | 173,2 | 129,4 |
Povrch garaži [m2] | 17,9 | 39,0 | 18,6 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,80x18,40 po adaptace 18,80x18,40 |
22,52x22,32 po adaptace 20,62x22,32 |
23,02x16,12 po adaptace 21,02x16,12 |
Zastavěná plocha [m2] | 114,3 | 170,8 | 113,4 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
127,2 | 167,8 | 124,2 |
Obestavěný prostor [m3] | 725,8 | 1031,5 | 757,2 |
Výška domu [m] | 8,56 | 9,02 | 8,68 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 118 cm | 90 cm | 123 cm |
Střecha | sedlová střecha, sklon 42 st., i 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 7 [+] |
- | - |