| Nazev projektu |
Dům mezi vstavačem 23 855,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 2 26 014,00 Kč |
Dům pod borovicí 3 45 360,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
|
| Vizualizace |
|
|
|
| Půdorys sklepu | - | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - | - |
| Půdorys pátra | - | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 96,2 | 131,7 | 129,8 |
| Povrch garaži [m2] | 20,3 | 17,9 | - |
| Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
26,10x19,40 po adaptace 25,10x18,80 |
20,80x18,40 po adaptace 18,80x18,40 |
18,60x17,00 |
| Zastavěná plocha [m2] | 156,7 | 114,3 | 95,8 |
| Užitková plocha [m2] |
96,2 | 127,2 | 113,1 |
| Obestavěný prostor [m3] | 730,0 | 725,8 | 651,5 |
| Výška domu [m] | 5,94 | 8,56 | 8,71 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | - | 118 cm | 130 cm |
| Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., i 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům mezi tamaryškem 7 [+] |
- |