Nazev projektu |
Dům mezi vstavačem 23 855,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
Dům mezi tymiánem 6 25 042,00 Kč |
Dům uprostřed světliku (G2) 33 061,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 96,2 | 140,8 | 126,7 | 151,1 |
Povrch garaži [m2] | 20,3 | 18,6 | 18,8 | 38,0 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
26,10x19,40 po adaptace 25,10x18,80 |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
19,32x19,77 po adaptace 17,47x19,77 |
19,97x22,12 po adaptace 18,97x22,12 |
Zastavěná plocha [m2] | 156,7 | 127,9 | 120,4 | 149,4 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
96,2 | 127,8 | 119,2 | 141,7 |
Obestavěný prostor [m3] | 730,0 | 766,0 | 730,1 | 977,4 |
Výška domu [m] | 5,94 | 8,70 | 8,49 | 9,18 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | - | 117 cm | 111 cm | 122 cm |
Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům mezi tamaryškem 2 |
- | - |