| Nazev projektu |
Dům mezi lopatkovcemi 2 (G2) 44 200,00 Kč |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
| vyklidit |
|
|
| Vizualizace |
|
|
| Půdorys sklepu | - | - |
| Půdorys přízemi | - | - |
| Půdorys pátra | - | - |
| Půdorys podkroví | - | - |
| Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 189,8 | 140,8 |
| Povrch garaži [m2] | 47,9 | 18,6 |
| Povrch sklepů [m2] | - | - |
| Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
26,30x18,12 po adaptace 25,30x18,12 |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
| Zastavěná plocha [m2] | 180,2 | 127,9 |
| Užitková plocha [m2] |
170,7 | 127,8 |
| Obestavěný prostor [m3] | 1262,2 | 766,0 |
| Výška domu [m] | 8,95 | 8,70 |
| Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
| Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím |
| Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
| Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
| Kolenková stěna | 141 cm | 117 cm |
| Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
| Plochá střecha | - | - |
| Navázujicí zboží | - |
Dům mezi tamaryškem 2 [+] |