Nazev projektu |
Dům mezi tamaryškem 7 29 730,00 Kč |
Vila Elvira 41 820,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 140,8 | 134,7 |
Povrch garaži [m2] | 18,6 | 22,3 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,92x18,12 po adaptace 20,92x18,12 |
17,70x25,30 po adaptace 16,70x25,30 |
Zastavěná plocha [m2] | 127,9 | 133,2 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
127,8 | 120,8 |
Obestavěný prostor [m3] | 766,0 | 879,7 |
Výška domu [m] | 8,70 | 9,10 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | patrový |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 117 cm | - |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům mezi tamaryškem 2 [+] |
- |