Nazev projektu |
Dům pod jeřábem 5 ver.2 49 560,00 Kč |
Dům v gladiole 2 26 014,00 Kč |
Dům pod jeřábem 6 23 855,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 162,4 | 164,5 | 120,3 |
Povrch garaži [m2] | - | - | - |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
22,52x18,48 po adaptace 21,62x18,48 |
20,50x17,20 |
24,60x19,00 po adaptace 21,00x19,00 |
Zastavěná plocha [m2] | 140,4 | 115,0 | 162,7 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
147,5 | 158,8 | 118,0 |
Obestavěný prostor [m3] | 800,4 | 774,0 | 797,0 |
Výška domu [m] | 7,95 | 8,60 | 7,02 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | - | 115 cm | - |
Střecha | valbová střecha, sklon 35 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům pod jeřábem (G) [+] |