Nazev projektu |
Dům v malinčí 25 (GE) 53 000,00 Kč |
Dům pod jeřábem (G) 23 855,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 134,6 | 104,5 |
Povrch garaži [m2] | 19,0 | 19,5 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
20,80x16,80 |
25,90x18,00 po adaptace 24,00x18,00 |
Zastavěná plocha [m2] | 113,1 | 164,3 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
123,6 | 102,3 |
Obestavěný prostor [m3] | 778,8 | 810,3 |
Výška domu [m] | 8,76 | 6,80 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 137 cm | - |
Střecha | sedlová střecha, sklon 40 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží | - |
Dům pod jeřábem 6 [+] Dům pod jeřábem (N) [+] |