Nazev projektu |
Dům pod jeřábem (N) 22 344,00 Kč |
Dům v rezedách ver.3 33 600,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - |
Půdorys přízemi | - | - |
Půdorys pátra | - | - |
Půdorys podkroví | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 110,0 | 105,5 |
Povrch garaži [m2] | - | 20,4 |
Povrch sklepů [m2] | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,20x18,60 |
21,52x16,82 po adaptace 20,52x16,12 |
Zastavěná plocha [m2] | 148,3 | 110,4 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
107,9 | 103,1 |
Obestavěný prostor [m3] | 675,3 | 660,0 |
Výška domu [m] | 6,93 | 8,39 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní | přízemní s obytným podkrovím |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 14 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | - | 108 cm |
Střecha | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., i 25 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům pod jeřábem (G) [+] |
- |