Nazev projektu |
Dům uprostřed zimolezů 33 061,00 Kč |
Dům s tolicí dětelovou 7 38 366,00 Kč |
Dům mezi blumy 16 (G2) 49 560,00 Kč |
vyklidit |
![]() |
![]() |
![]() |
Vizualizace |
![]() |
![]() |
![]() |
Půdorys sklepu | - | - | - |
Půdorys přízemi | - | - | - |
Půdorys pátra | - | - | - |
Půdorys podkroví | - | - | - |
Povrch domu [m2] bez garaži, půdy a sklepů | 151,5 | 137,3 | 125,2 |
Povrch garaži [m2] | 22,2 | - | 34,9 |
Povrch sklepů [m2] | - | - | - |
Minimalní velkost pozemku šiř. X delk. |
23,10x19,02 po adaptace 21,30x17,72 |
20,00x16,60 po adaptace 19,00x16,60 |
21,00x26,20 po adaptace 21,00x25,20 |
Zastavěná plocha [m2] | 140,0 | 104,5 | 237,2 |
Užitková plocha [m2] ![]() |
142,6 | 129,2 | 123,2 |
Obestavěný prostor [m3] | 903,5 | 722,7 | 1340,2 |
Výška domu [m] | 8,76 | 8,87 | 7,97 |
Druh projektu | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
Druh budovy | přízemní s obytným podkrovím | přízemní s obytným podkrovím | přízemní |
Venkovní stěny | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | zdivo tvárnice 25 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka | tvárnice z pórobetonu 24 cm, pĕnový polystyren 20 cm, omítka |
Strop | železobetonová deska | železobetonová deska | železobetonová deska |
Kolenková stěna | 106 cm | 137 cm | - |
Střecha | valbová střecha, sklon 42 st., i 38 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | sedlová střecha, sklon 42 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška | valbová střecha, sklon 30 st., vazba krovu dřevěná, střešní krytina pálená nebo betonová taška |
Plochá střecha | - | - | - |
Navázujicí zboží |
Dům uprostřed zimolezů (G2) [+] |
- | - |